Jadwal Jam Keberangkatan Kapal Pelni AWU 2019
Selasa, 16 Oktober 2018
Jadwal Jam Keberangkatan Kapal Pelni AWU ini kami informasikan lengkap dengan rutenya dimana rute yang sangat umum memang di lewati kapal ini dari pelabuhan tanjung perak di surabaya kemudian berlayar menuju denpasar disana sampai ke pelabuhan padang bai. Namun tentu saja ada juga beberapa rute lainya anda bisa cek nanti dalam ulasan dibawah ini yang akan kami informasikan secara lengkap kepada anda yang kebetulan mencari info terupdate jadwal keberangkatan kapal pelni awu.
Tentu saja semua jadwal yang kami hadirkan dalam ulasan ini berdasarkan waktu indonesia bagian tengah atau WITA. Anda bisa memilih jam berapa kiranya harus berangkat dimana jadwal dan jam akan terus kami berikan updatenya setiap bulanya namun anda juga bisa mengecek secara langsung di webstite ASDP PT Pelni atau langsung kontak bagian pelabuhanya.
Untuk anda yang ingin mencoba menggunakan kapal laut pertama kali memang haruslah baiknya mengetahui jam berangkatnya sehingga tidak terlalu lama menunggu di pelabuhan atay malah terlambat nantinya nah berikut ulasan lengkap jadwal kapal pelni AWU yang bisa anda simak dibawah ini.
Tentu saja semua jadwal yang kami hadirkan dalam ulasan ini berdasarkan waktu indonesia bagian tengah atau WITA. Anda bisa memilih jam berapa kiranya harus berangkat dimana jadwal dan jam akan terus kami berikan updatenya setiap bulanya namun anda juga bisa mengecek secara langsung di webstite ASDP PT Pelni atau langsung kontak bagian pelabuhanya.
Untuk anda yang ingin mencoba menggunakan kapal laut pertama kali memang haruslah baiknya mengetahui jam berangkatnya sehingga tidak terlalu lama menunggu di pelabuhan atay malah terlambat nantinya nah berikut ulasan lengkap jadwal kapal pelni AWU yang bisa anda simak dibawah ini.
- TANJUNG PERAK [SURABAYA] – KUMAI
- TANJUNG PERAK [SURABAYA] – BENOA/DENPASAR – SAPE [BIMA]- WAINGAPU [SUMBA TIMUR] – ENDE – SABU – ROTE – TENAU [KUPANG] – LARANTUKA [FLORES TIMUR] – KALABAHI
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni AWU
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI AWU | WAKTU TIBA KAPAL PELNI AWU |
SAPE [BIMA] | BENOA [DENPASAR] | 08-10-2018 | 11:00 | 09-10-2018 | 09:00 |
BENOA [DENPASAR] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 09-10-2018 | 11:00 | 10-10-2018 | 13:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 10-10-2018 | 17:00 | 11-10-2018 | 19:00 |
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 12-10-2018 | 21:00 | 13-10-2018 | 23:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BENOA [DENPASAR] | 14-10-2018 | 09:00 | 15-10-2018 | 10:00 |
BENOA [DENPASAR] | SAPE [BIMA] | 15-10-2018 | 15:00 | 16-10-2018 | 11:00 |
SAPE [BIMA] | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 16-10-2018 | 14:00 | 17-10-2018 | 04:00 |
WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | ENDE | 17-10-2018 | 06:00 | 17-10-2018 | 15:00 |
ENDE | SABU | 17-10-2018 | 16:00 | 18-10-2018 | 01:00 |
SABU | ROTE | 18-10-2018 | 02:00 | 18-10-2018 | 09:00 |
ROTE | TENAU [KUPANG] | 18-10-2018 | 10:00 | 18-10-2018 | 15:00 |
TENAU [KUPANG] | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 18-10-2018 | 19:00 | 19-10-2018 | 06:00 |
LARANTUKA [FLORES TIMUR] | KALABAHI | 19-10-2018 | 07:00 | 19-10-2018 | 16:00 |
KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 19-10-2018 | 17:00 | 20-10-2018 | 06:00 |
TENAU [KUPANG] | ROTE | 20-10-2018 | 09:00 | 20-10-2018 | 14:00 |
ROTE | SABU | 20-10-2018 | 15:00 | 20-10-2018 | 21:00 |
SABU | ENDE | 20-10-2018 | 22:00 | 21-10-2018 | 07:00 |
ENDE | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 21-10-2018 | 08:00 | 21-10-2018 | 17:00 |
WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | SAPE [BIMA] | 21-10-2018 | 19:00 | 22-10-2018 | 09:00 |
SAPE [BIMA] | BENOA [DENPASAR] | 22-10-2018 | 11:00 | 23-10-2018 | 09:00 |
BENOA [DENPASAR] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 23-10-2018 | 11:00 | 24-10-2018 | 13:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 24-10-2018 | 17:00 | 25-10-2018 | 19:00 |
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 26-10-2018 | 21:00 | 27-10-2018 | 23:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BENOA [DENPASAR] | 28-10-2018 | 09:00 | 29-10-2018 | 10:00 |
BENOA [DENPASAR] | SAPE [BIMA] | 29-10-2018 | 15:00 | 30-10-2018 | 11:00 |
SAPE [BIMA] | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 30-10-2018 | 14:00 | 31-10-2018 | 04:00 |
WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | ENDE | 31-10-2018 | 06:00 | 31-10-2018 | 15:00 |
ENDE | SABU | 31-10-2018 | 16:00 | 01-11-2018 | 01:00 |
SABU | ROTE | 01-11-2018 | 02:00 | 01-11-2018 | 09:00 |
ROTE | TENAU [KUPANG] | 01-11-2018 | 10:00 | 01-11-2018 | 15:00 |
TENAU [KUPANG] | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 01-11-2018 | 19:00 | 02-11-2018 | 06:00 |
LARANTUKA [FLORES TIMUR] | KALABAHI | 02-11-2018 | 07:00 | 02-11-2018 | 16:00 |
KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 02-11-2018 | 17:00 | 03-11-2018 | 06:00 |
TENAU [KUPANG] | ROTE | 03-11-2018 | 09:00 | 03-11-2018 | 14:00 |
ROTE | SABU | 03-11-2018 | 15:00 | 03-11-2018 | 21:00 |
SABU | ENDE | 03-11-2018 | 22:00 | 04-11-2018 | 07:00 |
ENDE | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 04-11-2018 | 08:00 | 04-11-2018 | 17:00 |
WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | SAPE [BIMA] | 04-11-2018 | 19:00 | 05-11-2018 | 09:00 |
SAPE [BIMA] | BENOA [DENPASAR] | 05-11-2018 | 11:00 | 06-11-2018 | 09:00 |
BENOA [DENPASAR] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 06-11-2018 | 11:00 | 07-11-2018 | 13:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 07-11-2018 | 17:00 | 08-11-2018 | 19:00 |
Harga Tiket Pelni KM Awu
- Harga Tiket Pelni KM Awu Surabaya – Kumai ∴∴ Rp200.000 Rp155.500 Rp39.000
- Harga Tiket Pelni KM Awu Kumai – Surabaya ∴∴ Rp191.000 Rp146.500 Rp30.000
- Harga Tiket Pelni KM Awu Surabaya – Benoa/Denpasar ∴∴ Rp187.000 Rp146.000 Rp38.000
- Harga Tiket Pelni KM Awu Benoa/Denpasar – Bima ∴∴ Rp179.800 Rp139.300 Rp33.300
- Harga Tiket Pelni KM Awu Bima – Waingapu ∴∴ Rp97.000 Rp77.000 Rp23.500
- Harga Tiket Pelni KM Awu Waingapu – Ende ∴∴ Rp67.000 Rp53.000 Rp17.000
- Harga Tiket Pelni KM Awu Ende – Sabu ∴∴ Rp68.000 Rp53.500 Rp15.000
- Harga Tiket Pelni KM Awu Sabu – Rote ∴∴ Rp52.000 Rp41.000 Rp11.000
- Harga Tiket Pelni KM Awu Rote – Kupang ∴∴ Rp38.000 Rp30.000 Rp9.500
- Harga Tiket Pelni KM Awu Larantuka – Kalabahi ∴∴ Rp67.000 Rp52.000 Rp13.000
- Harga Tiket Pelni KM Awu Kalabahi – Kupang ∴∴ Rp81.000 Rp64.000 Rp18.000
- Harga Tiket Pelni KM Awu Kupang – Rote ∴∴ Rp43.500 Rp35.500 Rp15.000
- Harga Tiket Pelni KM Awu Sabu – Ende ∴∴ Rp65.000 Rp50.500 Rp12.000
- Harga Tiket Pelni KM Awu Ende – Waingapu ∴∴ Rp65.000 Rp51.000 Rp15.000
- Harga Tiket Pelni KM Awu Waingapu – Bima ∴∴ Rp93.000 Rp73.000 Rp19.500
- Harga Tiket Pelni KM Awu Bima – Benoa/Denpasar ∴∴ Rp178.000 Rp137.500 Rp31.500
Semoga saja perjalanan anda menyenangkan dan selamat sampai ke tujuan tanpa ada yang kurang satu apapun. Demikianlah kiranya yang bisa admin sajikan hari ini seputar jadwal kapal awu semoga saja bermanfaat.